RESULTADOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2018
NOMBRE | RESULTADO | SERIE |
---|---|---|
AST-LUN 21:50 | 8065 | ESCORPION |
AST-SOL 13:50 | 5462 | GÉMINIS |
BOGOTA | 1143 | |
CAFETERO | 0468 | — |
CARIBEÑA DIA | 9111 | — |
CARIBEÑA NOCHE | 3519 | — |
CHONTICO | 8096 | — |
CHONTICO NOCHE | 7970 | — |
CULONA | 6973 | — |
DORADO | 1959 | — |
DORADO MANANA | 0826 | — |
LA FANTASTICA DIA | 3023 | — |
LA FANTASTICA NOCHE | 0093 | — |
MOTILON | 7667 | — |
PAISITA DIA | 8329 | — |
PAISITA NOCHE | 8727 | — |
PIJAO | 6780 | — |
QUINDIO | 3141 | |
RISARALDA | 0120 | — |
SINUANO DIA | 2003 | — |
SINUANO NOCHE | 5860 | — |
RESULTADOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2018
NOMBRE | RESULTADO | SERIE |
---|---|---|
CARIBEÑA FESTIVO DIA | 0105 | — |
CHONTICO | 8475 | — |
LA FANTASTICA DIA | 8470 | — |
SINUANO FESTIVO DIA | 5874 | — |